ArcGIS REST Services Directory Login | Get Token
JSON

Legend (newrap/newrap_wref)

Relative Humidity Today (0)
Less than 5% Less than 5%
5% to 10% 5% to 10%
10% to 15% 10% to 15%
15% to 20% 15% to 20%
20% to 25% 20% to 25%
25% to 30% 25% to 30%
30% to 35% 30% to 35%
35% to 40% 35% to 40%
40% to 50% 40% to 50%
50% to 60% 50% to 60%
60% to 70% 60% to 70%
70% to 80% 70% to 80%
80% to 90% 80% to 90%
Greater than 90% Greater than 90%
Relative Humidity Tomorrow (1)
Less than 5% Less than 5%
5% to 10% 5% to 10%
10% to 15% 10% to 15%
15% to 20% 15% to 20%
20% to 25% 20% to 25%
25% to 30% 25% to 30%
30% to 35% 30% to 35%
35% to 40% 35% to 40%
40% to 50% 40% to 50%
50% to 60% 50% to 60%
60% to 70% 60% to 70%
70% to 80% 70% to 80%
80% to 90% 80% to 90%
Greater than 90% Greater than 90%
Relative Humidity Day 3 (2)
Less than 5% Less than 5%
5% to 10% 5% to 10%
10% to 15% 10% to 15%
15% to 20% 15% to 20%
20% to 25% 20% to 25%
25% to 30% 25% to 30%
30% to 35% 30% to 35%
35% to 40% 35% to 40%
40% to 50% 40% to 50%
50% to 60% 50% to 60%
60% to 70% 60% to 70%
70% to 80% 70% to 80%
80% to 90% 80% to 90%
Greater than 90% Greater than 90%
Wind Gust Today (3)
0 to 5 MPH 0 to 5 MPH
5 to 10 MPH 5 to 10 MPH
10 to 15 MPH 10 to 15 MPH
15 to 20 MPH 15 to 20 MPH
20 to 25 MPH 20 to 25 MPH
25 to 30 MPH 25 to 30 MPH
30 to 35 MPH 30 to 35 MPH
35 to 40 MPH 35 to 40 MPH
40 to 45 MPH 40 to 45 MPH
45 to 50 MPH 45 to 50 MPH
50 to 60 MPH 50 to 60 MPH
60 to 70 MPH 60 to 70 MPH
70 to 80 MPH 70 to 80 MPH
80 to 100 MPH 80 to 100 MPH
100 to 120 MPH 100 to 120 MPH
120 to 140 MPH 120 to 140 MPH
Greater than 140 MPH Greater than 140 MPH
Wind Gust Tomorrow (4)
0 to 5 MPH 0 to 5 MPH
5 to 10 MPH 5 to 10 MPH
10 to 15 MPH 10 to 15 MPH
15 to 20 MPH 15 to 20 MPH
20 to 25 MPH 20 to 25 MPH
25 to 30 MPH 25 to 30 MPH
30 to 35 MPH 30 to 35 MPH
35 to 40 MPH 35 to 40 MPH
40 to 45 MPH 40 to 45 MPH
45 to 50 MPH 45 to 50 MPH
50 to 60 MPH 50 to 60 MPH
60 to 70 MPH 60 to 70 MPH
70 to 80 MPH 70 to 80 MPH
80 to 100 MPH 80 to 100 MPH
100 to 120 MPH 100 to 120 MPH
120 to 140 MPH 120 to 140 MPH
Greater than 140 MPH Greater than 140 MPH
Wind Gust Day 3 (5)
0 to 5 MPH 0 to 5 MPH
5 to 10 MPH 5 to 10 MPH
10 to 15 MPH 10 to 15 MPH
15 to 20 MPH 15 to 20 MPH
20 to 25 MPH 20 to 25 MPH
25 to 30 MPH 25 to 30 MPH
30 to 35 MPH 30 to 35 MPH
35 to 40 MPH 35 to 40 MPH
40 to 45 MPH 40 to 45 MPH
45 to 50 MPH 45 to 50 MPH
50 to 60 MPH 50 to 60 MPH
60 to 70 MPH 60 to 70 MPH
70 to 80 MPH 70 to 80 MPH
80 to 100 MPH 80 to 100 MPH
100 to 120 MPH 100 to 120 MPH
120 to 140 MPH 120 to 140 MPH
Greater than 140 MPH Greater than 140 MPH
Rainfall Forecast Today (6)
Up to 0.1 inch Up to 0.1 inch
0.1 to 0.25 inches 0.1 to 0.25 inches
0.25 to 0.5 inches 0.25 to 0.5 inches
0.5 to 1.0 inches 0.5 to 1.0 inches
1.0 to 1.5 inches 1.0 to 1.5 inches
1.5 to 2.0 inches 1.5 to 2.0 inches
2.0 to 3.0 inches 2.0 to 3.0 inches
3.0 to 4.0 inches 3.0 to 4.0 inches
4.0 to 6.0 inches 4.0 to 6.0 inches
6.0 to 8.0 inches 6.0 to 8.0 inches
8.0 to 10.0 inches 8.0 to 10.0 inches
10.0 to 15.0 inches 10.0 to 15.0 inches
15.0 to 20.0 inches 15.0 to 20.0 inches
20.0 to 30.0 inches 20.0 to 30.0 inches
30 to 50 inches 30 to 50 inches
Rainfall Forecast Tomorrow (7)
Up to 0.1 inch Up to 0.1 inch
0.1 to 0.25 inches 0.1 to 0.25 inches
0.25 to 0.5 inches 0.25 to 0.5 inches
0.5 to 1.0 inches 0.5 to 1.0 inches
1.0 to 1.5 inches 1.0 to 1.5 inches
1.5 to 2.0 inches 1.5 to 2.0 inches
2.0 to 3.0 inches 2.0 to 3.0 inches
3.0 to 4.0 inches 3.0 to 4.0 inches
4.0 to 6.0 inches 4.0 to 6.0 inches
6.0 to 8.0 inches 6.0 to 8.0 inches
8.0 to 10.0 inches 8.0 to 10.0 inches
10.0 to 15.0 inches 10.0 to 15.0 inches
15.0 to 20.0 inches 15.0 to 20.0 inches
20.0 to 30.0 inches 20.0 to 30.0 inches
30 to 50 inches 30 to 50 inches
Rainfall Forecast Day 3 (8)
Up to 0.1 inch Up to 0.1 inch
0.1 to 0.25 inches 0.1 to 0.25 inches
0.25 to 0.5 inches 0.25 to 0.5 inches
0.5 to 1.0 inches 0.5 to 1.0 inches
1.0 to 1.5 inches 1.0 to 1.5 inches
1.5 to 2.0 inches 1.5 to 2.0 inches
2.0 to 3.0 inches 2.0 to 3.0 inches
3.0 to 4.0 inches 3.0 to 4.0 inches
4.0 to 6.0 inches 4.0 to 6.0 inches
6.0 to 8.0 inches 6.0 to 8.0 inches
8.0 to 10.0 inches 8.0 to 10.0 inches
10.0 to 15.0 inches 10.0 to 15.0 inches
15.0 to 20.0 inches 15.0 to 20.0 inches
20.0 to 30.0 inches 20.0 to 30.0 inches
30 to 50 inches 30 to 50 inches
Max Temperature Today (9)
Less than -10 Less than -10
-10 to 0 -10 to 0
0 to 10 0 to 10
10 to 20 10 to 20
20 to 30 20 to 30
30 to 40 30 to 40
40 to 50 40 to 50
50 to 60 50 to 60
60 to 70 60 to 70
70 to 80 70 to 80
80 to 90 80 to 90
90 to 100 90 to 100
Greater than 100 Greater than 100
Max Temperature Tomorrow (10)
Less than -10 Less than -10
-10 to 0 -10 to 0
0 to 10 0 to 10
10 to 20 10 to 20
20 to 30 20 to 30
30 to 40 30 to 40
40 to 50 40 to 50
50 to 60 50 to 60
60 to 70 60 to 70
70 to 80 70 to 80
80 to 90 80 to 90
90 to 100 90 to 100
Greater than 100 Greater than 100
Max Temperature Day 3 (11)
Less than -10 Less than -10
-10 to 0 -10 to 0
0 to 10 0 to 10
10 to 20 10 to 20
20 to 30 20 to 30
30 to 40 30 to 40
40 to 50 40 to 50
50 to 60 50 to 60
60 to 70 60 to 70
70 to 80 70 to 80
80 to 90 80 to 90
90 to 100 90 to 100
Greater than 100 Greater than 100